
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 17 Mq | 5 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Terrazza - 3° piano | 27 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 457 Mqc | |



